技術參數(shù):
1. 量程: 0~600mm (量程由用戶自定)
2. 準確度:±1%(滿量程)
3. 環(huán)境溫度:-10℃~+100℃
4. 相對濕度:≤90%
5. 線性阻抗: 250±50Ω(1500Hz)
傳感器結構圖:
型號規(guī)格 | e | l | m | 行程 | 初拉長度 | φD | M | F |
CT-TD-1 35 | 65 | 80 | 25 | 35 | 5 | φ6 | 6 | 20 |
CT-TD-1 50 | 105 | 120 | 80 | 50 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 100 | 185 | 200 | 160 | 100 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 150 | 235 | 250 | 175 | 150 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 200 | 285 | 300 | 220 | 200 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 250 | 337 | 352 | 265 | 250 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 300 | 455 | 470 | 370 | 300 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 350 | 455 | 470 | 370 | 350 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 400 | 605 | 620 | 505 | 400 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 500 | 755 | 770 | 590 | 500 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
CT-TD-1 600 | 755 | 770 | 590 | 600 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
訂貨指南
訂貨代號: CT-TD-1-A□□
量程范圍A□□:01——0~35mm; 02——0~50mm; 03——0~100mm
04——0~150mm; 05——0~200mm; 06——0~250mm;
07——0~300mm 08——0~350mm; 09——0~400mm;
10——0~500mm;11——0~600mm